MOQ: | 1000 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Na życzenie klienta |
Delivery period: | 15 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 200, 000pcs miesięcznie |
1. Właściwości elektryczne produktu:
Wytrzymałość dielektryczna | ≥20KV / mm |
Napięcie wytrzymuje (18KV przez 30 minut) | NIE awarii |
Opór powierzchni | ≥ 10 Ω |
Napięcie wytrzymałe | ≥ 30KV |
2. Właściwości fizyczne produktu :
Gęstość | 1,17 ± 0,02 g / cm3 |
Twardość Shore-A | 55 ± 5A |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥6N / mm2 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥300% |
Siła łamania | ≥15N / mm |
Odkształcenie rozciągające | ≤20% |
3. Trwałość produktu:
4. Wygląd produktu:
Kolor | czarny |
Materiał | Silikonowa guma |
Powierzchnia | gładki |
Kształt | Prosty i cylindryczny |
5. Środowisko naturalne:
6. Wymiar produktu:
Burr z linii podziału | ≤0,5mm |
Średnica końcówki przewodów zapłonowych | ± 6,5 ± 0,5 mm |
Średnica końcówki świecy zapłonowej | Φ16 ± 0.5mm |
7. Siła produktu:
8. Zastosowania :
9. Zdjęcie:
MOQ: | 1000 |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Na życzenie klienta |
Delivery period: | 15 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 200, 000pcs miesięcznie |
1. Właściwości elektryczne produktu:
Wytrzymałość dielektryczna | ≥20KV / mm |
Napięcie wytrzymuje (18KV przez 30 minut) | NIE awarii |
Opór powierzchni | ≥ 10 Ω |
Napięcie wytrzymałe | ≥ 30KV |
2. Właściwości fizyczne produktu :
Gęstość | 1,17 ± 0,02 g / cm3 |
Twardość Shore-A | 55 ± 5A |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥6N / mm2 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥300% |
Siła łamania | ≥15N / mm |
Odkształcenie rozciągające | ≤20% |
3. Trwałość produktu:
4. Wygląd produktu:
Kolor | czarny |
Materiał | Silikonowa guma |
Powierzchnia | gładki |
Kształt | Prosty i cylindryczny |
5. Środowisko naturalne:
6. Wymiar produktu:
Burr z linii podziału | ≤0,5mm |
Średnica końcówki przewodów zapłonowych | ± 6,5 ± 0,5 mm |
Średnica końcówki świecy zapłonowej | Φ16 ± 0.5mm |
7. Siła produktu:
8. Zastosowania :
9. Zdjęcie: