Szczegóły Produktu:
|
Odporność: | 5KΩ±20% | Wytrzymać napięcie: | ≥30KV |
---|---|---|---|
metoda produkcji: | Formowanie wulkanizacyjne | funkcje: | Odporność na wysoką temperaturę i napięcie |
Standard: | ISO 6856 / ISO 3808 | Klienci: | BorgWarner, JANMOR itp. |
kolor: | czarny lub inne | Materiał: | Silikon i PPS |
High Light: | Złącze świecy zapłonowej,złącze cewki zapłonowej,złącze świecy zapłonowej rezystora PPS |
Trwały łącznik świecy zapłonowej z rezystorem PPS przez formowanie wulkanizacyjne, praca w zakresie -20 ℃ ~ 155 ℃
Cechy dla złącza świecy zapłonowej:
Dane techniczne złącza świecy zapłonowej:
Właściwości surowców | Twardość Shore-A | 55 ± 5A |
Wydłużenie przy zerwaniu | ≥300% | |
Siła łamania | ≥15N / mm | |
Wytrzymałość dielektryczna | ≥20KV / mm | |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥6N / mm2 | |
Odkształcenie rozciągające | ≤20% | |
Gęstość | 1,17 ± 0,02 g / cm3 | |
Napięcie wytrzymuje 18KV przez 30 minut | NIE awarii | |
Opór powierzchni | ≥ 10 Ω | |
Oporność na starzenie | 155 ± 2,5 ℃ X168h, bez pęknięć | |
Charakterystyka produktu | Temperatura użytkowania | -20 ℃ -155 ℃ |
Napięcie rozładowania (AC) | ≥ 30KV | |
Siły wstawiania i usuwania | 20-70N | |
Całkowita długość | 125 ± 2mm | |
Odporność | 5KΩ ± 20% | |
Wymiar montażu | Głębokość montażu wnęki | 37,5 ± 2 mm |
Średnica wlotu kabla | 6.25 ± 0.5mm | |
Wymiar montażowy: kabel łączący | ||
Wprowadź średnicę wejściową | 9,5 ± 0,5 mm | |
Wymiar montażowy: łącznik świecy zapłonowej |
Aplikacje do złącza świecy zapłonowej :
Osoba kontaktowa: Miss. Vicky
Tel: 13813093853
Faks: 86-025-56612198