Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Złącze kotła | materiał: | PBT |
---|---|---|---|
typu: | Formowanie wtryskowe | Napięcie wytrzymałe: | ≥ 30KV |
Temp. Użytkowania: | -20 ℃ ~ 155 ℃ | Odporność: | 0 |
Podkreślić: | Złącza Spark Plug Lead,Złącza Spark Plug |
Złącze kotła do wtryskiwania powietrza 0 KΩ do zapłonu kotła z odpornością na ciepło i bez odkształceń
Dane techniczne:
Cechy produktu | Odporność | 0 | |
Kolor | czarny | ||
Napięcie wytrzymałe | ≥ 30KV | ||
Temperatura użytkowania | -20 ℃ -155 ℃ | ||
Siły wstawiania i usuwania | / | ||
Materiał | PBT czarny | ||
Sposób montażu | Formowanie wtryskowe | ||
Wymiar montażowy: łączący przewód zapłonowy | |||
Wymiar montażowy: łączący Spark Plug | |||
Życie | ≥50 000Km / ≥3 lata | ||
Standard | ISO 6856 / ISO 3808 | ||
Odporność na działanie ciepła i pogody | |||
Odporność na kwasy i zasady | |||
Duża charakterystyka elektryczna | |||
Dobra izolacja | |||
Niska własność hydroskopowa | |||
Brak deformacji, brak rozszerzania | |||
Można dostosować | |||
Właściwości surowca | Wytrzymałość na rozciąganie | ISO527-2: 1993 | |
Wydłużenie przy zerwaniu | ISO527-2: 1993 | ||
Wytrzymałość na zginanie | ISO178: 2004 | ||
Moduł sprężystości | ISO178: 2004 | ||
Udarność Izoda | ISO180: 2000 | ||
Stała dielektryczna | IEC60250: 1969 | ||
Wytrzymałość dielektryczna | IEC60243-1: 1998 | ||
Oporność na objętość (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
Temperatura odkształcenia termicznego (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | ||
Szybkość płynięcia stopu (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
Płomień opóźniający | UL94: 2006 | ||
Zawartość włókna szklanego | ISO3451-1: 2008 | ||
Bezpieczeństwo | Bezwonny i beztlenowy |
Aplikacje:
Osoba kontaktowa: Miss. Vicky
Tel: 13813093853
Faks: 86-025-56612198