MOQ: | 120 PCS |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Wymiary pudełka: 39 * 18 * 6.5cm; Ilość w opakowaniu: 1PCS / pudełko; GW: 20,5 kg |
Delivery period: | 15 dni roboczych po dokonaniu płatności |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 000 szt miesięcznie |
Dane techniczne cewki:
Pozycja | Parametr techniczny |
Wartości statyczne przed testem wstrząsu termicznego | |
Rezystancja pierwotna (mΩ) | 600 ± 10% |
Przewodność pierwotna (mH) | / |
Oporność drugorzędna (kΩ) | 6 ± 10% |
Drgania wtórne (H) | / |
Wysokie napięcie przed testem wstrząsu termicznego | |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ | > 30 |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ 50pF | > 25 |
"30kV" - test przed testem wstrząsu termicznego | |
30kV przez 3 min (otwarte obciążenie) | ok |
Test udarności cieplnej | |
50 Zyklen (40 min -20 ℃, 20 min + 120 ℃) | ok |
Wartości statyczne po teście szokowym | |
Rezystancja pierwotna (mΩ) | 600 ± 10% |
Przewodność pierwotna (mH) | / |
Oporność drugorzędna (kΩ) | 6 ± 10% |
Drgania wtórne (H) | / |
Wysokie napięcie po próbie szoku cieplnego | |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ | > 30 |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ 50pF | > 25 |
"30kV" - test przed testem wstrząsu termicznego | |
30kV przez 3 min (otwarte obciążenie) | ok |
Cechy cewki:
Obowiązujące samochody:
OEM | Odpowiednia marka samochodów | Odpowiedni model |
27301-26640 | Pekin Hyundai | AVANTE |
ELANTRA | ||
VERNA | ||
I30 | ||
AKCENT | ||
MISTRA | ||
IX25 |
MOQ: | 120 PCS |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | Wymiary pudełka: 39 * 18 * 6.5cm; Ilość w opakowaniu: 1PCS / pudełko; GW: 20,5 kg |
Delivery period: | 15 dni roboczych po dokonaniu płatności |
payment method: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10 000 szt miesięcznie |
Dane techniczne cewki:
Pozycja | Parametr techniczny |
Wartości statyczne przed testem wstrząsu termicznego | |
Rezystancja pierwotna (mΩ) | 600 ± 10% |
Przewodność pierwotna (mH) | / |
Oporność drugorzędna (kΩ) | 6 ± 10% |
Drgania wtórne (H) | / |
Wysokie napięcie przed testem wstrząsu termicznego | |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ | > 30 |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ 50pF | > 25 |
"30kV" - test przed testem wstrząsu termicznego | |
30kV przez 3 min (otwarte obciążenie) | ok |
Test udarności cieplnej | |
50 Zyklen (40 min -20 ℃, 20 min + 120 ℃) | ok |
Wartości statyczne po teście szokowym | |
Rezystancja pierwotna (mΩ) | 600 ± 10% |
Przewodność pierwotna (mH) | / |
Oporność drugorzędna (kΩ) | 6 ± 10% |
Drgania wtórne (H) | / |
Wysokie napięcie po próbie szoku cieplnego | |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ | > 30 |
Napięcie wtórne (kV) 1MΩ 50pF | > 25 |
"30kV" - test przed testem wstrząsu termicznego | |
30kV przez 3 min (otwarte obciążenie) | ok |
Cechy cewki:
Obowiązujące samochody:
OEM | Odpowiednia marka samochodów | Odpowiedni model |
27301-26640 | Pekin Hyundai | AVANTE |
ELANTRA | ||
VERNA | ||
I30 | ||
AKCENT | ||
MISTRA | ||
IX25 |